| | | Villes de départ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DESTINATIONS | Nombre de passagers par véhicule | METZ & environs | ST AVOLD & environs | THIONVILLE & environs | NANCY & environs |
| BADEN BADEN KARLSRUHE RYANAIR | 1 à 3 | 176 € | 141 € | 202 € | 176 € |
| 4 à 8 | 264 € | 211 € | 304 € | 264 € | |
| PMR | en cours | ||||
| LIMOUSINE | en cours | ||||
| KM | 200 | 160 | 230 | 200 | |
| TEMPS | 1H30 | 1H30 | 2H | 2H | |
| BRUXELLES ZAVENTEM | 1 à 3 | 212 € | 243 € | 189 € | 262 € |
| 4 à 8 | 333 € | 381 € | 296 € | 411 € | |
| PMR | en cours | ||||
| LIMOUSINE | en cours | ||||
| KM | 275 | 315 | 245 | 340 | |
| TEMPS | 2H45 | 3H | 2H30 | 3H | |
| CHARLEROI RYANAIR | 1 à 3 | 193 € | 223 € | 169 € | 239 € |
| 4 à 8 | 303 € | 351 € | 266 € | 375 € | |
| PMR | en cours | ||||
| LIMOUSINE | en cours | ||||
| KM | 250 | 290 | 220 | 310 | |
| TEMPS | 2H30 | 2H45 | 1H45 | 2H45 | |
| FRANCFORT AM MAIN | 1 à 3 | 193 € | 177 € | 208 € | 239 € |
| 4 à 8 | 303 € | 278 € | 327 € | 375 € | |
| PMR | en cours | ||||
| LIMOUSINE | en cours | ||||
| KM | 250 | 230 | 270 | 310 | |
| TEMPS | 2H30 | 2H | 2H15 | 2H45 | |
| FRANCKORT HAHN RYANAIR | 1 à 3 | 135 € | 100 € | 112 € | 181 € |
| 4 à 8 | 212 € | 157 € | 175 € | 284 € | |
| PMR | en cours | ||||
| LIMOUSINE | en cours | ||||
| KM | 175 | 130 | 145 | 235 | |
| TEMPS | 2H | 1H30 | 1H30 | 2H30 | |
| LUXEMBOURG FINDEL | 1 à 3 | 70 € | 101 € | 47 € | 117 € |
| 4 à 8 | 101 € | 150 € | 65 € | 174 € | |
| PMR | en cours | ||||
| LIMOUSINE | en cours | ||||
| KM | 70 | 110 | 40 | 130 | |
| TEMPS | 0H45 | 1H | 0H30 | 1H10 | |
| METZ-NANCY LORRAINE AEROPORT ou TGV | 1 à 3 | 32 € | 55 € | 55 € | 40 € |
| 4 à 8 | 41 € | 77 € | 77 € | 53 € | |
| PMR | en cours | ||||
| LIMOUSINE | en cours | ||||
| KM | 20 | 50 | 50 | 30 | |
| TEMPS | 0H30 | 0H45 | 0H50 | 0H40 | |
| MULHOUSE / BÂLE | 1 à 3 | 238 € | 202 € | 264 € | 162 € |
| 4 à 8 | 356 € | 304 € | 396 € | 254 € | |
| PMR | en cours | ||||
| LIMOUSINE | en cours | ||||
| KM | 270 | 230 | 300 | 210 | |
| TEMPS | 2H45 | 2H | 3H | 2H | |
| PARIS ORLY - ROISSY ou VILLE | 1 à 3 | 299 € | 334 € | 330 € | 246 € |
| 4 à 8 | 449 € | 460 € | 462 € | 387 € | |
| PMR | en cours | ||||
| LIMOUSINE | en cours | ||||
| KM | 340 | 380 | 370 | 320 | |
| TEMPS | 3H | 3H30 | 3H30 | 3H | |
| REIMS / VATRY | 1 à 3 | 176 € | 211 € | 202 € | 131 € |
| 4 à 8 | 264 € | 317 € | 304 € | 206 € | |
| PMR | en cours | ||||
| LIMOUSINE | en cours | ||||
| KM | 200 | 240 | 230 | 170 | |
| TEMPS | 1H45 | 2H | 2H | 2H | |
| SARREBRUCK | 1 à 3 | 87 € | 52 € | 113 € | 122 € |
| 4 à 8 | 122 € | 69 € | 162 € | 175 € | |
| PMR | en cours | ||||
| LIMOUSINE | en cours | ||||
| KM | 80 | 40 | 110 | 120 | |
| TEMPS | 0H50 | 0H30 | 1H | 1H40 | |
| STRASBOURG ENTZHEIM | 1 à 3 | 158 € | 123 € | 185 € | 131 € |
| 4 à 8 | 238 € | 185 € | 277 € | 206 € | |
| PMR | en cours | ||||
| LIMOUSINE | en cours | ||||
| KM | 180 | 140 | 210 | 170 | |
| TEMPS | 2H | 1H10 | 2H | 2H | |
CES PRIX NETS INCLUENT:
SUPPLEMENTS HEURES DE NUIT, entre 23H & 5H + D. & F. Plus 10 % /trsf.
PMR: Véhicules pour personnes à mobilité réduite.