| | | Villes de départ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DESTINATIONS | Nombre de passagers par véhicule | METZ & environs | ST AVOLD & environs | THIONVILLE & environs | NANCY & environs |
| BADEN BADEN KARLSRUHE RYANAIR (D) | 1 à 3 | 200 € | 160 € | 230 € | 200 € |
| 4 à 8 | 280 € | 224 € | 322 € | 280 € | |
| PMR - UFR | 336 € | 269 € | 386 € | 336 € | |
| LIMOUSINE | 353 € | 282 € | 406 € | 353 € | |
| KM | 200 | 160 | 230 | 200 | |
| TEMPS | 1H30 | 1H30 | 2H | 2H | |
| BRUXELLES ZAVENTEM (B) | 1 à 3 | 248€ | 284 € | 221 € | 306 € |
| 4 à 8 | 358 € | 410 € | 319 € | 442 € | |
| PMR - UFR | 429 € | 491 € | 382 € | 530 € | |
| LIMOUSINE | 450 € | 516 € | 401 € | 557 € | |
| KM | 275 | 315 | 245 | 340 | |
| TEMPS | 2H45 | 3H | 2H30 | 3H | |
| CHARLEROI RYANAIR (B) | 1 à 3 | 225 € | 261 € | 198 € | 279 € |
| 4 à 8 | 325 € | 377 € | 286 € | 403 € | |
| PMR - UFR | 390 € | 452 € | 343 € | 484 € | |
| LIMOUSINE | 410 € | 475 € | 360 € | 508 € | |
| KM | 250 | 290 | 220 | 310 | |
| TEMPS | 2H30 | 2H45 | 1H45 | 2H45 | |
| FRANCFORT AM MAIN (D) | 1 à 3 | 225 € | 207 € | 243 € | 335 € |
| 4 à 8 | 325 € | 299 € | 351 € | 403 € | |
| PMR - UFR | 390 € | 359 € | 421 € | 423 € | |
| LIMOUSINE | 410 € | 377 € | 442 € | 444 € | |
| KM | 250 | 230 | 270 | 310 | |
| TEMPS | 2H30 | 2H | 2H15 | 2H45 | |
| FRANCKORT HAHN RYANAIR (D) | 1 à 3 | 158 € | 117 € | 131 € | 212 € |
| 4 à 8 | 228 € | 169 € | 189 € | 306 € | |
| PMR - UFR | 273 € | 203 € | 226 € | 367 € | |
| LIMOUSINE | 287 € | 213 € | 238 € | 385 € | |
| KM | 175 | 130 | 145 | 235 | |
| TEMPS | 2H | 1H30 | 1H30 | 2H30 | |
| LIEGE (B) | 1 à 3 | 212 € | 243 € | 180 € | 257 € |
| 4 à 8 | 306 € | 351 € | 260 € | 371 € | |
| PMR - UFR | 367 € | 421 € | 273 € | 445 € | |
| LIMOUSINE | 385 € | 442 € | 287 € | 467 € | |
| KM | 235 | 270 | 200 | 285 | |
| TEMPS | 2H | 2H20 | 1H45 | 2H30 | |
| LUXEMBOURG FINDEL (L) | 1 à 3 | 78 € | 114 € | 51 € | 132 € |
| 4 à 8 | 106 € | 158 € | 67 € | 184 € | |
| PMR - UFR | 127 € | 190 € | 80 € | 221 € | |
| LIMOUSINE | 150 € | 210 € | 100 € | 250 € | |
| KM | 70 | 110 | 40 | 130 | |
| TEMPS | 0H45 | 1H | 0H30 | 1H10 | |
| METZ-NANCY LORRAINE AEROPORT ou TGV | 1 à 3 | 40 € | 60 € | 60 € | 50 € |
| 4 à 8 | 41 € | 80 € | 80 € | 65 € | |
| PMR - UFR | 75 € | 110 € | 110 € | 90 € | |
| LIMOUSINE | 100 € | 130 € | 130 € | 110 € | |
| KM | 20 | 50 | 50 | 30 | |
| TEMPS | 0H30 | 0H45 | 0H50 | 0H40 | |
| MULHOUSE / BÂLE | 1 à 3 | 270 € | 230 € | 300 € | 189 € |
| 4 à 8 | 378 € | 322 € | 420 € | 273 € | |
| PMR - UFR | 454 € | 386 € | 504 € | 328 € | |
| LIMOUSINE | 476 € | 406 € | 529 € | 344 € | |
| KM | 270 | 230 | 300 | 210 | |
| TEMPS | 2H45 | 2H | 3H | 2H | |
| PARIS ORLY - ROISSY ou VILLE | 1 à 3 | 340 € | 380 € | 300 € | 300 € |
| 4 à 8 | 476 € | 494 € | 420 € | 416 € | |
| PMR - UFR | 571 € | 593 € | 504 € | 499 € | |
| LIMOUSINE | 600 € | 622 € | 529 € | 524 € | |
| KM | 340 | 380 | 370 | 320 | |
| TEMPS | 3H | 3H30 | 3H30 | 3H | |
| REIMS / VATRY | 1 à 3 | 200 € | 240 € | 230 € | 153 € |
| 4 à 8 | 280 € | 336 € | 322 € | 221 € | |
| PMR - UFR | 336 € | 403 € | 386 € | 265 € | |
| LIMOUSINE | 353 € | 423 € | 406 € | 278 € | |
| KM | 200 | 240 | 230 | 170 | |
| TEMPS | 1H45 | 2H | 2H | 2H | |
| SARREBRUCK (D) | 1 à 3 | 95 € | 55 € | 125 € | 135 € |
| 4 à 8 | 127 € | 71 € | 169 € | 183 € | |
| PMR - UFR | 152 € | 85 € | 203 € | 220 € | |
| LIMOUSINE | 160 € | 89 € | 213 € | 231 € | |
| KM | 80 | 40 | 110 | 120 | |
| TEMPS | 0H50 | 0H30 | 1H | 1H40 | |
| STRASBOURG ENTZHEIM | 1 à 3 | 180 € | 140 € | 210 € | 153 € |
| 4 à 8 | 252 € | 196 € | 294 € | 221 € | |
| PMR - UFR | 302 € | 235 € | 353 € | 265 € | |
| LIMOUSINE | 318 € | 247 € | 370 € | 278 € | |
| KM | 180 | 140 | 210 | 170 | |
| TEMPS | 2H | 1H10 | 2H | 2H | |
CES PRIX NETS INCLUENT:
SUPPLEMENT : Dimanche et Fériés : Plus 10 % /trsf.
PMR - UFR : Véhicules pour personnes à mobilité réduite équipé d'un haillon électrique et de fixation au sol selon les normes en vigueur.
CONTACT :
LIAISONS DIRECTES sarl
14 Avenue Sébastopol - 57000 METZ
Tél. : 03 87 62 93 18 - Fax : 03 87 76 34 07
site : www.liaisonsdirectes.com
email : s.o.s@liaisonsdirectes.com